Im folgenden wird der jeweils aktuelle Stand derjenigen 23 Personen aufgelistet, die zum heutigen Tag in Bückeburg am Tisch der Deutschen Meisterschaft Platz nehmen dürften. Die Liste ändert sich stetig – durch langsamere Raucher, die die schnellen Raucher verdrängen und solche, die aus irgendwelchen Gründen nicht in Bückeburg antreten können oder wollen. An der Spitze werden die Veränderungen geringer sein, als in den unteren Bereichen der schnellen Raucher.
Ganz oben bleibt bis zum 18. Oktober Hauke Walter, der als Deutscher Meister des Vorjahres einen festen Platz auf der Teilnehmerliste hat. Im Übrigen sind derzeit berechtigt:
Hauke Walter | Deutscher Meister 2024 |
Klaus-Peter K. | 01:50:59 |
Steffen W. | 01:43:28 |
Andreas H. | 01:42:40 |
Sabine R. | 01:37:00 |
Christoph T. | 01:33:00 |
Karolina U. | 01:25:00 |
Vasco P. | 01:24:16 |
Kjell A. | 01:22:27 |
Fred F. | 01:17:34 |
Marko E. | 01:17:18 |
Norbert K. | 01:17:00 |
Christoph B. | 01:16:27 |
Georgi M. | 01:12:09 |
Martin B. | 01:12:00 |
Enno M. | 01:11:40 |
Frank M. | 01:10:00 |
Moisés S. | 01:09:05 |
Dr. Holger S. | 01:08:58 |
Volker E. | 01:06:18 |
Henrik J. | 01:03:00 |
René E. | 01:01:10 |
Felix U. | 01:00:10 |
Dirk M. | 00:49:40 |
Die nächsten Qualifikationstermine stehen im Zigarrenterminkalender unter der Rubrik „Deutsche Meisterschaft im Langsamrauchen“